Mit unseren Green Finance Frameworks verbinden wir unser Unternehmensziel der CO2-Neutralität in 2050 konsequent mit unserer Finanzierungsstrategie.
Green Finance
Um einer der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität zu werden, sind erhebliche Investitionen erforderlich. Dieses Green Finance Framework definiert den Rahmen für auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Finanzinstrumente von Volkswagen.
Green Finance Framework
2022
2020
Green Bonds
Währung & Betrag | Kupon | Laufzeit | ISIN |
EUR 750 Millionen | 3,125% | 28.06.2022 - 28.03.2025 | XS2491738352 |
EUR 1,00 Milliarden | 4,125% | 15.11.2022 - 15.11.2025 | XS2554487905 |
EUR 1,00 Milliarden | 3,875% | 29.03.2023 - 29.03.2026 | XS2604697891 |
EUR 750 Millionen | 3,750% | 28.06.2022 - 28.09.2027 | XS2491738949 |
EUR 750 Millionen | 4,250% | 15.11.2022 - 15.02.2028 | XS2554488978 |
EUR 1,25 Milliarden | 0,875% | 23.09.2020 - 22.09.2028 | XS2234567233 |
EUR 750 Millionen | 4,250% | 29.03.2023 - 29.03.2029 | XS2604699327 |
EUR 750 Millionen | 4,375% | 15.11.2022 - 15.05.2030 | XS2554489513 |
EUR 750 Millionen | 1,250% | 23.09.2020 - 23.09.2032 | XS2234567662 |
EUR 1,00 Milliarden (Green Hybrid) | 7,500% | 06.09.2023 - unendlich | XS2675884576 |
EUR 750 Millionen (Green Hybrid) | 7,875% | 06.09.2023 - unendlich | XS2675884733 |
Im Volkswagen Konzern-Nachhaltigkeitsbericht finden Sie auch weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit