| Hauptbörse: | Frankfurt |
| Wesentliche Indexmitgliedschaften: | DAX®, CDAX®, Prime All Share, STOXX EUROPE 600, EURO STOXX Automobiles & Parts, EURO STOXX 50, MSCI Europe |
| Aktiengattungen: | Vorzugsaktien Stammaktien |
Anzahl der ausstehenden Aktien (Stand 31.12.2025)Vorzugsaktien Stammaktien | 206.205.445 295.089.818 |
Wertpapier-KennnummernVOLKSWAGEN AG Vorzugsaktien VOLKSWAGEN AG Stammaktien | WKN ISIN 766403 DE0007664039 766400 DE0007664005 |
| Zahlstelle für Dividenden | Commerzbank AG |
| Nominalwert: | Nennwertlose Stückaktie |
| Erstemission: | 15./16. August 1961 |
| Ausgabepreis 1961: | DM 350.- per DM 100.- Aktie |
| Aktiensplitts: | 17. März 1969, Verhältnis 1:2 (von DM 100.- auf DM 50.- Aktie) 6. Juli 1998, Verhältnis 1:10 (von DM 50.- auf nennwertlose Aktie) |
Basisdaten
Allgemeine Informationen
American Depositary Receipts
Nachdem das genehmigte Ausgabevolumen der American Depositary Receipt (ADR) Programme erreicht wurde, hat die Volkswagen AG entschieden, die Programme nicht zu erneuern.
Die Volkswagen AG hat die Depotbank JPMorgan Chase Bank, N.A., darüber informiert, dass alle „sponsored“ ADR Programme zum 13. August 2018 gekündigt werden.
Börsennotierungen weltweit
Volkswagen ist weltweit sowohl mit seinen Produkten als auch Aktien vertreten. Die Börsen, an denen die Volkswagen Aktien amtlich notiert sind, werden im Folgenden aufgeführt:
Inland
| Berlin | 1961 |
| Düsseldorf | 1961 |
| Frankfurt | 1961 |
| Hamburg | 1961 |
| Hannover | 1961 |
| München | 1961 |
| Stuttgart | 1961 |




