| 2. Quartal | 1. Halbjahr | ||||||
| 2026 | 2025 | % | 2026 | 2025 | % | ||
| Mengendaten1 in Tsd. | |||||||
| Auslieferungen an Kunden (Fahrzeuge) | 2.077 | 2.272 | -8,6 | 4.126 | 4.405 | – 6,3 | |
| Absatz (Fahrzeuge) | 2.043 | 2.263 | -9,7 | 3.997 | 4.363 | -8,4 | |
| Produktion (Fahrzeuge) | 2.014 | 2.325 | -13,4 | 4.171 | 4.519 | -7,7 | |
| Belegschaft (am 30.06.26/31.12.2025) | 652,2 | 662,9 | -1,6 | ||||
| Finanzdaten nach IFRS in Mio. € | |||||||
| Umsatzerlöse | 82.444 | 80.806 | 2,0 | 158.102 | 158.364 | –0,2 | |
| Operatives Ergebnis | 3.469 | 3.834 | –9,5 | 5.931 | 6.707 | –11,6 | |
| Operative Umsatzrendite (%) | 4,2 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | |||
| Ergebnis vor Steuern | 2.538 | 3.314 | –23,4 | 4.773 | 6.423 | –25,7 | |
| Umsatzrendite vor Steuern (%) | 3,1 | 4,1 | 3,0 | 4,1 | |||
| Ergebnis nach Steuern | 1.538 | 2.291 | –32,9 | 3.103 | 4.477 | –30,7 | |
| Konzernbereich Automobile | |||||||
| Cashflow laufendes Geschäft | 6.301 | 5.714 | 10,3 | 12.963 | 10.410 | 24,5 | |
| Investitionstätigkeit laufendes Geschäft2 | 5.128 | 6.237 | –17,8 | 9.797 | 11.760 | –16,7 | |
| Netto-Cashflow | 1.172 | –523 | - | 3.166 | –1.350 | - | |
| Nettoliquidität am 30. Juni | 32.750 | 28.387 | 15,4 | ||||
| Investitionsquote | 10,0 | 11,6 | 10,6 | 11,4 | |||
1) Inklusive der At-Equity einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen in China. Die Auslieferungen des Vorjahres wurden aufgrund statistischer Fortschreibung aktualisiert.
2) Ohne Erwerb und Verkauf von Beteiligungen: 2. Quartal 4.564 (5.563) Mio. €, H1 2026 9.386 (10.397) Mio. €.




