| 4. Quartal | Geschäftsjahr | ||||||
| 2025 | 2024 | % | 2025 | 2024 | % | ||
| Mengendaten1 in Tsd. | |||||||
| Auslieferungen an Kunden (Fahrzeuge) | 2.380 | 2.502 | -4,9 | 8.984 | 9.027 | – 0,5 | |
| Absatz (Fahrzeuge) | 2.441 | 2.574 | -5,1 | 9.022 | 9.037 | -0,2 | |
| Produktion (Fahrzeuge) | 2.222 | 2.322 | -4,3 | 8.866 | 8.954 | -1,0 | |
| Belegschaft (am 31.12.) | 662,9 | 679,5 | -2,4 | ||||
| Finanzdaten nach IFRS in Mio. € | |||||||
| Umsatzerlöse | 83.245 | 87.377 | -4,7 | 321.913 | 324.656 | -0,8 | |
| Operatives Ergebnis | 3.460 | 6.248 | -44,6 | 8.868 | 19.060 | –53,5 | |
| Operative Umsatzrendite (%) | 4,2 | 7,2 | 2,8 | 5,9 | |||
| Ergebnis vor Steuern | 3.248 | 4.398 | -26,1 | 9.307 | 16.806 | –44,6 | |
| Umsatzrendite vor Steuern (%) | 3,9 | 5,0 | 2,9 | 5,2 | |||
| Ergebnis nach Steuern | 3.499 | 3.558 | -1,7 | 6.904 | 12.394 | –44,3 | |
| Konzernbereich Automobile2 | |||||||
| Cashflow laufendes Geschäft | 12.475 | 12.754 | -2,2 | 31.406 | 34.263 | – 8,3 | |
| Investitionstätigkeit laufendes Geschäft3 | 7.826 | 10.944 | -28,5 | 24.961 | 29.077 | - 14,2 | |
| Netto-Cashflow | 4.649 | 1.811 | +156,8 | 6.445 | 5.186 | 24,3 | |
| Nettoliquidität am 31. Dezember | 34.497 | 34.414 | 0,2 | ||||
| Investitionsquote | 13,0 | 14,5 | 11,8 | 13,0 | |||
1) Inklusive der At-Equity einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen in China. Die Auslieferungen des Vorjahres wurden aufgrund statistischer Fortschreibung aktualisiert.
2) Werte entsprechen der seit 2025 geltenden Berichtsstruktur.
3) Ohne Erwerb und Verkauf von Beteiligungen: 4. Quartal 7.835 (9.605) Mio. €, Januar bis Dezember 23.462 (26.487) Mio. €.




