| 2. Quartal | H1 | |||||
| 2025 | 20241 | % | 2025 | 20241 | % | |
Mengendaten2 in Tsd. | | | | | | | |
Auslieferungen an Kunden (Fahrzeuge) | 2.272 | 2.244 | +1,2 | 4.405 | 4.348 | +1,3 | |
Absatz (Fahrzeuge) | 2.263 | 2.260 | +0,2 | 4.363 | 4.341 | +0,5 | |
Produktion (Fahrzeuge) | 2.325 | 2.340 | –0,6 | 4.519 | 4.606 | –1,9 | |
Belegschaft (am 30.06.2025/31.12.2024) | | | | 667,2 | 679,5 | –1,8 | |
| | | | | | | |
Finanzdaten nach IFRS in Mio. € | | | | | | | |
Umsatzerlöse | 80.806 | 83.339 | -3,0 | 158.364 | 158.800 | –0,3 | |
Operatives Ergebnis | 3.834 | 5.427 | -29,4 | 6.707 | 9.979 | –32,8 | |
Operative Umsatzrendite (%) | 4,7 | 6,5 | | 4,2 | 6,3 | | |
Ergebnis vor Steuern | 3.314 | 4.941 | -32,9 | 6.423 | 10.077 | –36,3 | |
Umsatzrendite vor Steuern (%) | 4,1 | 5,9 | | 4,1 | 6,3 | | |
Ergebnis nach Steuern | 2.291 | 3.599 | -36,3 | 4.477 | 7.278 | –38,5 | |
| | | | | | | |
Konzernbereich Automobile | | | | | | | |
Cashflow laufendes Geschäft | 5.714 | 8.999 | -36,5 | 10.410 | 12.074 | –13,8 | |
Investitionstätigkeit laufendes Geschäft3 | -6.237 | -6.094 | 2,3 | -11.760 | -11.706 | +0,5 | |
Netto-Cashflow | -523 | 2.905 | - | -1.350 | 367 | - | |
Nettoliquidität am 30. Juni | | | | 28.387 | 29.911 | –5,1 | |
Investitionsquote | 11,6 | 11,5 | | 11,4 | 12,3 | |
1) Das Vorjahr wurde angepasst (siehe Erläuterungen zu IAS 8).
2) Inklusive der At-Equity einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen in China. Die Auslieferungen des Vorjahres wurden aufgrund statistischer Fortschreibung aktualisiert.
3) Ohne Erwerb und Verkauf von Beteiligungen: 2. Quartal -5.563 (-5.462) Mio. €, Januar bis Juni -10.397 (-10.868) Mio. €.