Q1 | ||||
2025 | 20241 | % | ||
Mengendaten2 in Tsd. | ||||
Auslieferungen an Kunden (Fahrzeuge) | 2.134 | 2.104 | +1,4 | |
Absatz (Fahrzeuge) | 2.100 | 2.081 | +0,9 | |
Produktion (Fahrzeuge) | 2.194 | 2.266 | –3,2 | |
Belegschaft (am 31.03.2025 / 31.12.2024) | 671,5 | 679,5 | -1,2 | |
Finanzdaten nach IFRS in Mio. € | ||||
Umsatzerlöse | 77.558 | 75.461 | +2,8 | |
Operatives Ergebnis | 2.873 | 4.552 | –36,9 | |
Operative Umsatzrendite (%) | 3,7 | 6,0 | ||
Ergebnis vor Steuern | 3.109 | 5.136 | –39,5 | |
Umsatzrendite vor Steuern (%) | 4,0 | 6,8 | ||
Ergebnis nach Steuern | 2.186 | 3.678 | –40,6 | |
Konzernbereich Automobile3 | ||||
Cashflow laufendes Geschäft | 4.696 | 3.075 | +52,7 | |
Investitionstätigkeit laufendes Geschäft4 | 5.524 | 5.612 | -1,6 | |
Netto-Cashflow | -828 | -2.537 | +67,4 | |
Nettoliquidität (am 31.03.2025/31.12.2024) | 33.180 | 34.414 | -3,6 | |
Investitionsquote | 11,2 | 13,1 |
2) Inklusive der At-Equity einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen in China. Die Auslieferungen des Vorjahres wurden aufgrund statistischer Fortschreibung aktualisiert.
3) Werte entsprechen der geänderten Berichtsstruktur.
4) Ohne Erwerb und Verkauf von Beteiligungen:1. Quartal 4.834 (5.407) Mio. €.