| Q1 | |||
| 2026 | 2025 | % | |
| Mengendaten1 in Tsd. | |||
| Auslieferungen an Kunden (Fahrzeuge) | 2.049 | 2.134 | -4,0 |
| Absatz (Fahrzeuge) | 1.954 | 2.100 | -6,9 |
| Produktion (Fahrzeuge) | 2.157 | 2.194 | -1,7 |
| Belegschaft (am 31.03.26 / 31.12.25) | 657,4 | 662,9 | -0,8 |
| Finanzdaten nach IFRS in Mio. € | |||
| Umsatzerlöse | 75.657 | 77.558 | -2,5 |
| Operatives Ergebnis | 2.463 | 2.873 | -14,3 |
| Operative Umsatzrendite (%) | 3,3 | 3,7 | |
| Ergebnis vor Steuern | 2.235 | 3.109 | -28,4 |
| Umsatzrendite vor Steuern (%) | 3,0 | 4,0 | |
| 1.564 | 2.186 | -28,4 | |
| Konzernbereich Automobile | |||
| Cashflow laufendes Geschäft | 6.662 | 4.696 | +41,9 |
| Investitionstätigkeit laufendes Geschäft2 | 4.669 | 5.524 | -15,5 |
| Netto-Cashflow | 1.993 | -828 | |
| Nettoliquidität (am 31.03.26) | 34.237 | 33.180 | 3,2 |
| Investitionsquote | 11,3 | 11,2 | |
1) Inklusive der At-Equity einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen in China. Die Auslieferungen des Vorjahres wurden aufgrund statistischer Fortschreibung aktualisiert.
2) Ohne Erwerb und Verkauf von Beteiligungen: 1. Quartal -4.823 (-4.834) Mio. €.




